<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Harta politicii din România</title>
	<atom:link href="http://www.hartapoliticii.ro/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hartapoliticii.ro</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 08:17:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Din cafeneaua asta lucrez la Harta Politicii by kellogs</title>
		<link>http://www.hartapoliticii.ro/?p=3626&#038;cpage=1#comment-363</link>
		<dc:creator>kellogs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/politica/?p=3626#comment-363</guid>
		<description>Wow. Pai de aia nu iti ies proiectele. Sper ca intr-un an ai schimbat 'locul de munca'. Spor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Pai de aia nu iti ies proiectele. Sper ca intr-un an ai schimbat &#8216;locul de munca&#8217;. Spor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Despre numele oamenilor by kellogs</title>
		<link>http://www.hartapoliticii.ro/?p=4091&#038;cpage=1#comment-359</link>
		<dc:creator>kellogs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 23:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartapoliticii.ro/?p=4091#comment-359</guid>
		<description>situl nu a murit. Vivat el sit !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>situl nu a murit. Vivat el sit !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Despre așteptări by Sonia</title>
		<link>http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078&#038;cpage=1#comment-357</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078#comment-357</guid>
		<description>Ai putea folosi Summify pentru termenii mai puţin cunoscuţi din politică (un fel de glosar ad-hoc). În felul ăsta ai scuti nou-veniţii de slalomuri către dexonline.ro/Wikipedia.

Şi un tag cloud cu cei mai căutaţi politicieni ar fi mişto (mor să văd un pic de Flash pe site-ul tău :P).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai putea folosi Summify pentru termenii mai puţin cunoscuţi din politică (un fel de glosar ad-hoc). În felul ăsta ai scuti nou-veniţii de slalomuri către dexonline.ro/Wikipedia.</p>
<p>Şi un tag cloud cu cei mai căutaţi politicieni ar fi mişto (mor să văd un pic de Flash pe site-ul tău :P).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Necula Marius Gerard by Data Consult</title>
		<link>http://www.hartapoliticii.ro/?p=1034&#038;cpage=1#comment-338</link>
		<dc:creator>Data Consult</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivi.ro/politica/?cid=9&id=1544#comment-338</guid>
		<description>De ce nu ați continuat oameni buni dacă tot îl cunoașteți pe acest individ...Începeți cu începutul. Iliescu i-a făcut cadou teoretic o parte din Atlas...practic i l-a făcut integral...Începeți cu asta. Plătică a fost doar un superviser...Oricum nu a iesit niciodată din umbra ...paharului ! Chiar nu e de înteles că a fost ”degetul” din teritoriu a lui Iliescu??? Apoi, a mai trecut vremea...a mai bătut vântul prin partide,  s-a mai rupt hamul...si așa cum stim continuarea, a mai murit si calul ! Vă astept, chiar dacă ce am citit de la voi e ceva mai vechi, și totuși e rădăcina realității !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De ce nu ați continuat oameni buni dacă tot îl cunoașteți pe acest individ&#8230;Începeți cu începutul. Iliescu i-a făcut cadou teoretic o parte din Atlas&#8230;practic i l-a făcut integral&#8230;Începeți cu asta. Plătică a fost doar un superviser&#8230;Oricum nu a iesit niciodată din umbra &#8230;paharului ! Chiar nu e de înteles că a fost ”degetul” din teritoriu a lui Iliescu??? Apoi, a mai trecut vremea&#8230;a mai bătut vântul prin partide,  s-a mai rupt hamul&#8230;si așa cum stim continuarea, a mai murit si calul ! Vă astept, chiar dacă ce am citit de la voi e ceva mai vechi, și totuși e rădăcina realității !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Despre așteptări by pasiivorbelor</title>
		<link>http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078&#038;cpage=1#comment-336</link>
		<dc:creator>pasiivorbelor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 15:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078#comment-336</guid>
		<description>Desi o audienta mare este de dorit nu se rezuma totul la ea. Conteaza in primul rand calitatea mesajului si apoi durata expunerii, cu timpul cei interesati vor afla de mesajul tau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desi o audienta mare este de dorit nu se rezuma totul la ea. Conteaza in primul rand calitatea mesajului si apoi durata expunerii, cu timpul cei interesati vor afla de mesajul tau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Despre așteptări by Vivi</title>
		<link>http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078&#038;cpage=1#comment-335</link>
		<dc:creator>Vivi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078#comment-335</guid>
		<description>Mulțumesc de susținere. Zilele astea chiar am început să reiau munca la harta politicii, să vedem cum merge. Vă țin la curent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mulțumesc de susținere. Zilele astea chiar am început să reiau munca la harta politicii, să vedem cum merge. Vă țin la curent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Despre așteptări by Cetatean</title>
		<link>http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078&#038;cpage=1#comment-334</link>
		<dc:creator>Cetatean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078#comment-334</guid>
		<description>Buna!

Nu fi trist, acuma te-am descoperit!

Eu chiar aveam nevoie de un astfel de site, imi urmaresc parlamentarii care ma reprezinta prin site-ul Camerei sau al Senatului si abia reusesc sa aflu ce vreau. Insa voi explora continutul site-ului tau mai des si iti voi face si sugestii. ;-)

Cetatean</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna!</p>
<p>Nu fi trist, acuma te-am descoperit!</p>
<p>Eu chiar aveam nevoie de un astfel de site, imi urmaresc parlamentarii care ma reprezinta prin site-ul Camerei sau al Senatului si abia reusesc sa aflu ce vreau. Insa voi explora continutul site-ului tau mai des si iti voi face si sugestii. <img src='http://www.hartapoliticii.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cetatean</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Despre așteptări by butcher</title>
		<link>http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078&#038;cpage=1#comment-333</link>
		<dc:creator>butcher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078#comment-333</guid>
		<description>Nu renunta la proiect, mi se pare f util. E interesant sa vezi cat de activi au fost "alesii" in parlament, cine are mai multe absente, etc.

Ar fi interesante si niste piechart-uri cu absenta/activitatea grupata de partide: pdl, psd, pnl, independenti, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu renunta la proiect, mi se pare f util. E interesant sa vezi cat de activi au fost &#8220;alesii&#8221; in parlament, cine are mai multe absente, etc.</p>
<p>Ar fi interesante si niste piechart-uri cu absenta/activitatea grupata de partide: pdl, psd, pnl, independenti, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Despre așteptări by kellogs</title>
		<link>http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078&#038;cpage=1#comment-331</link>
		<dc:creator>kellogs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078#comment-331</guid>
		<description>Vivi - au trecut 20 de ani ca sa se dea romanu average pe net. Continua ce faci ca faci bine. Stai sa ne mai invatam cu google si creste si traficu. Eu am dat spam la toti cu siteul acesta. 

off - am vazut eu aiurea sau lucrezi la gugle ? Fa cumva ca blogul profesional http://www.vivi.ro/blog/?p=238 sa fie organizat mai bine. Cum ajung eu de la linkul dat la un index pt blog ?

Spor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vivi - au trecut 20 de ani ca sa se dea romanu average pe net. Continua ce faci ca faci bine. Stai sa ne mai invatam cu google si creste si traficu. Eu am dat spam la toti cu siteul acesta. </p>
<p>off - am vazut eu aiurea sau lucrezi la gugle ? Fa cumva ca blogul profesional <a href="http://www.vivi.ro/blog/?p=238" rel="nofollow">http://www.vivi.ro/blog/?p=238</a> sa fie organizat mai bine. Cum ajung eu de la linkul dat la un index pt blog ?</p>
<p>Spor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Despre așteptări by Ovidiu</title>
		<link>http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078&#038;cpage=1#comment-330</link>
		<dc:creator>Ovidiu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hartapoliticii.ro/?p=4078#comment-330</guid>
		<description>Un pic tardiv, dar am două propuneri:

1. O secţiune "Cât mă costă deputatul meu", care preia informaţiile despre indemnizaţie, respectiv costurile biroului parlamentar de pe site-ul &lt;a href="http://www.cdep.ro/pls/parlam/informatii_economice.home" rel="nofollow"&gt;Camerei&lt;/a&gt;. Nu ştiu dacă merge automat şi la Senat, pentru că ei nu dau un tabel text, &lt;a href="https://www.senat.ro/pagini/economic/economic.htm" rel="nofollow"&gt;ci nişte pdf-uri&lt;/a&gt;.

2. Generarea automată de rapoarte din datele disponibilă, iar rapoartele devin postări pe blog şi pleacă şi prin rss. Exemplu:
- rapoarte săptămânale de prezenţă: "În săptămâna ... s-a votat de X ori, au participat Y deputaţi, cel mai conştiincios a fost Z, chiulangiul săptămânii este W".
- rapoarte despre iniţiativele mai importante care trec prin camere, cine cum a votat. Aici trebuie şi ceva muncă manuală, poate fi automatizat raportul cu toate voturile nominale şi trebuie să alegi tu care-i important şi care nu
- raport despre costurile lunare cu fiecare deputat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un pic tardiv, dar am două propuneri:</p>
<p>1. O secţiune &#8220;Cât mă costă deputatul meu&#8221;, care preia informaţiile despre indemnizaţie, respectiv costurile biroului parlamentar de pe site-ul <a href="http://www.cdep.ro/pls/parlam/informatii_economice.home" rel="nofollow">Camerei</a>. Nu ştiu dacă merge automat şi la Senat, pentru că ei nu dau un tabel text, <a href="https://www.senat.ro/pagini/economic/economic.htm" rel="nofollow">ci nişte pdf-uri</a>.</p>
<p>2. Generarea automată de rapoarte din datele disponibilă, iar rapoartele devin postări pe blog şi pleacă şi prin rss. Exemplu:<br />
- rapoarte săptămânale de prezenţă: &#8220;În săptămâna &#8230; s-a votat de X ori, au participat Y deputaţi, cel mai conştiincios a fost Z, chiulangiul săptămânii este W&#8221;.<br />
- rapoarte despre iniţiativele mai importante care trec prin camere, cine cum a votat. Aici trebuie şi ceva muncă manuală, poate fi automatizat raportul cu toate voturile nominale şi trebuie să alegi tu care-i important şi care nu<br />
- raport despre costurile lunare cu fiecare deputat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
